Harga satuan materi bangunan berdasarkan AHS-SNI jauh lebih tinggi jikalau dibandingkan dengan harga di toko materi bangunan, lantaran harga berdasarkan AHS-SNI sudah ditambah dengan pajak-pajak dan laba pemborong. Inilah pola harga materi bangunan berdasarkan AHS Kab. Bogor tahun 2013 sanggup Anda lihat pada tabel di bawah ini :
NO | MATERIAL | SAT | HARGA (Rp) |
A. | AGREGAT KASAR,BAHAN PEREKAT & BAHAN JADINYA | ||
1 | Pasir Urug | m3 | 247,000 |
2 | Pasir Pasang | m3 | 298,000 |
3 | Pasir Beton | m3 | 278,000 |
4 | Split 2/3 | m3 | 274,000 |
5 | Batu belah | m3 | 259,000 |
6 | Bata Merah Bakar (uk. Standard 5x10x18 cm) | bh | 900 |
7 | Semen PC /50 kg | zak | 96,000 |
8 | Semen Warna | kg | 16,000 |
B | LABURAN, PENGISI DAN ALATNYA | ||
1 | Plamir kayu | kg | 25,000 |
2 | Plamir tembok | kg | 20,000 |
3 | Cat Tembok Vinilex | kg | 32,000 |
4 | Cat dasar kayu | kg | 30,000 |
5 | Cat dasar tembok | kg | 25,000 |
6 | Rool Cat Tembok | bh | 22,000 |
7 | Ampelas | lbr | 6,000 |
8 | Meni Kayu / Besi | kg | 40,000 |
9 | Cat Kayu Glotex | lt | 56,000 |
C | BAHAN KAYU BERIKUT BAHAN JADINYA | ||
1 | Kayu Balok kamper samarinda (bahan kusen) | m3 | 9,000,000 |
2 | Kayu Papan kamper samarinda (bahan pintu,jendela,listplank) | m3 | 9,900,000 |
3 | Kayu papan terentang (bahan bekisting/cor beton) | m3 | 2,600,000 |
4 | Kayu balok/kaso (rangka bekisting lantai beton) | m3 | 2,400,000 |
5 | Kayu dolken (tiang bekisting lantai beton) | bt | 29,000 |
6 | Ijuk | kg | 15,000 |
D | BAHAN PENUTUP RANGKA PLAFOND | ||
1 | Cotton Plester | bh | 49,000 |
2 | GRC (120 x 240) cm, t = 4 mm | lbr | 80,000 |
3 | Compound | zak | 75,000 |
4 | Tepung gypsum | kg | 44,000 |
5 | List gypsum | m' | 10,000 |
E | BAHAN KAYU LAPIS | ||
1 | Triplek 4 mm 120 x 240 | lbr | 76,000 |
2 | MultiPlek 9 mm 120 x 240 | lbr | 179,000 |
3 | Formika ukuran Pintu | lbr | 210,000 |
F | BAHAN LANTAI DAN PELAPIS DINDING | ||
1 | Keramik 30x30 (dinding kamar mandi & dinding dapur) | m2 | 65,000 |
2 | Keramik 40x40 (dalam, teras, garasi) | m2 | 76,000 |
3 | Keramik 30x30 (lantai k. mandi) | m2 | 65,000 |
4 | Plint keramik 10 x 40 untu interior | bh | 5,000 |
G | BAHAN LOGAM DAN BAHAN JADI | ||
1 | Besi Beton | kg | 11,000 |
2 | Kawat Beton | kg | 31,000 |
3 | Seng Plat BJLS 30 60 cm ( 100 m1 ) | m' | 30,000 |
4 | Lem Kayu Fox | kg | 23,000 |
5 | Besi Hollow ( 2 x 4 x 4) cm (400cm) | btg | 74,000 |
6 | Besi Hollow ( 4 x 4) cm (400 cm) | btg | 74,000 |
7 | Rangka Atap Baja Ringan | m2 | 150,000 |
H | BAHAN KACA | ||
2 | Kaca Polos 5 mm | m2 | 115,000 |
I | BAHAN PAKU DAN MUR BAUT | ||
1 | Paku 1/2" s/d 2" | kg | 20,000 |
2 | Paku 2" s/d 5" | kg | 20,000 |
3 | Ramset / Dinabolt | bh | 7,000 |
5 | Paku GRC | kg | 30,000 |
J | BAHAN PERPIPAAN | ||
1 | Pipa PVC type AW 1/2" | bt | 28,000 |
2 | Solatip Ledeng | gl | 5,000 |
3 | Pipa GIP Medium A 1 1/2" ( 6 m1 ) | bt | 280,000 |
4 | Pipa PVC type AW 4" | bt | 250,000 |
5 | Pipa PVC 4" Berlobang Jenis AW | m1 | 40,000 |
K | BAHAN SANITAIR | ||
1 | Kran Air 1/2 -3/4" | bh | 40,000 |
2 | Washtafel | unit | 400,000 |
3 | Closet Jongkok | unit | 350,000 |
4 | Closet Duduk | unit | 700,000 |
5 | Bak Cuci Stainless | bh | 400,000 |
L | BAHAN PENUTUP ATAP | ||
1 | Genteng plentong pres Bakar | bh | 1,700 |
2 | Genteng bubung plentong | bh | 5,000 |
M | BAHAN ALAT PENGANTUNG DAN KUNCI | ||
1 | Kunci Pintu 2 Slaag | bh | 350,000 |
2 | Kunci Tanam Kamar Mandi | bh | 70,000 |
3 | Hak Angin Kait Jendela | ps | 35,000 |
4 | Engsel Pintu | ps | 37,000 |
5 | Engsel Jendela | ps | 25,000 |
6 | Bak Kamar Mandi Fiber 60 x 60 Cm | bh | 275,000 |
7 | Minyak Bekisting | ltr | 40,000 |
Harga sudah termasuk PPn dan laba pemborong
Itulah harga materi bangunan tahun 2013 berdasarkan AHS-SNI Kab. Bogor, Jawa Barat. Sumber http://desain-rumah-sederhana.blogspot.com